07年11月15日,基金版开版一周年时做过一次统计公布, 捐款、义卖一周年累计收入
随后,当年的服务器托管费、内存条升级等网站费用都是从此收入中支出的。现在此集中统计公布一下截止07年底的收入支出情况。收 入
按时间及分帐户统计
| 日期 | 中国银行 | 华夏银行 | 招商银行 | 现金 | 性质 | 备注(物品 ) |
| 2005-8-13 | - | - | - | 400 | 捐款 | - |
| 2006-10-25 | - | - | - | 100 | 捐款 | - |
| 2006-11-15 | 100 | - | - | - | 捐款 | - |
| 2006-11-16 | 30 | - | - | - | 义卖 | 骑行背心 |
| 2006-11-20 | - | - | - | 10 | 捐款 | - |
| 2006-11-20 | - | - | - | 110 | 义卖(拍卖) | 束裤带 |
| 2006-11-21 | - | - | 80.08 | - | 捐款 | - |
| 2006-11-21 | - | - | 100.05 | - | 捐款 | - |
| 2006-11-21 | - | - | 200.24 | - | 捐款 | - |
| 2006-11-22 | - | - | 150 | - | 义卖 | 玩具小熊 |
| 2006-11-22 | - | - | 70.1 | - | 义卖 | 自锁脚踏 |
| 2006-11-24 | - | - | - | 50 | 捐款 | - |
| 2006-11-28 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2006-12-3 | - | - | - | 100 | 捐款 | - |
| 2006-12-3 | - | - | 200 | - | 捐款 | - |
| 2006-12-11 | - | 55 | - | - | 义卖 | 头围、骑行裤 |
| 2006-12-12 | - | 126 | - | - | 义卖 | 杂物 |
| 2006-12-17 | - | - | - | 100 | 捐款 | - |
| 2006-12-17 | - | - | - | 50 | 捐款 | - |
| 2006-12-17 | - | - | - | 110 | 义卖 | 玩具小熊 |
| 2006-12-17 | - | - | - | 30 | 义卖 | 红烧肉 |
| 2006-12-17 | - | - | - | 180 | 义卖 | 骑行架 |
| 2006-12-17 | - | - | - | 35 | 义卖 | 脚蹋 |
| 2006-12-19 | - | 402 | - | - | 捐款 | - |
| 2006-12-28 | - | - | 50 | - | 义卖 | 脚蹋 |
| 2006-12-29 | - | - | 132 | - | 捐款 | - |
| 2006-12-29 | - | - | 50 | - | 捐款 | - |
| 2007-1-1 | - | - | 116 | - | 捐款 | - |
| 2007-1-12 | - | 50.12 | - | - | 义卖 | 脚蹋 |
| 2007-2-5 | 30 | - | - | - | 义卖 | 水壶 |
| 2007-2-20 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2007-2-28 | 122 | - | - | - | 捐款 | - |
| 2007-3-8 | 40 | - | - | - | 义卖 | 岚风车队背包 |
| 2007-3-10 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2007-3-11 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2007-3-15 | 45 | - | - | - | 义卖 | 岚风车队 |
| 2007-3-27 | - | - | - | 135 | 义卖 | 背包 |
| 2007-3-27 | - | - | - | 30 | 义卖 | 脚踏 |
| 2007-4-11 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2007-4-14 | - | - | - | 300 | 捐款 | - |
| 2007-4-15 | - | - | - | 200 | 捐款 | - |
| 2007-4-18 | - | - | - | 30 | 义卖 | wd40 |
| 2007-4-26 | - | - | - | 20 | 义卖 | 迪卡侬车首包 |
| 2007-5-12 | - | - | 500 | - | 捐款 | - |
| 2007-5-17 | 40 | - | - | - | 义卖 | 裤 |
| 2007-5-17 | - | - | 88 | - | 捐款 | - |
| 2007-6-7 | - | 88 | - | - | 捐款 | - |
| 2007-6-20 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2007-6-21 | - | - | 100 | - | 捐款 | - |
| 2007-7-7 | - | - | - | 100 | 捐款 | - |
| 2007-7-17 | - | - | 50.2 | - | 义卖 | 骑行裤 |
| 2007-7-19 | - | - | - | 20.1 | 义卖 | 骑行服 |
| 2007-8-4 | - | - | - | 20 | 义卖 | 杯子 |
| 2007-8-8 | - | - | 70 | - | 义卖 | 茶壶 |
| 2007-8-8 | - | - | 20.3 | - | 义卖 | 手套 |
| 2007-8-23 | - | - | - | 800 | 捐款 | - |
| 2007-8-31 | - | - | 200 | - | 捐款 | - |
| 2007-10-14 | - | - | - | 200 | 捐款 | - |
| 2007-10-19 | - | - | - | 10 | 义卖 | 胶枪 |
| 2007-10-21 | - | - | - | 50 | 捐款 | - |
| 2007-10-21 | - | - | - | 500 | 捐款 | - |
| 2007-10-22 | - | 193 | - | - | 捐款 | - |
| 2007-10-23 | - | - | - | 99 | 义卖(劳务) | 相机维修 |
| 2007-11-11 | - | - | - | 100 | 捐款 | - |
| 截至07.11.15分户合计 | 407 | 914.12 | 2776.97 | 3889.1 | - | - |
| 截至07.11.15 总合计 | - | - | - | 7987.19 | - | |
| 07-11-21 | - | - | 200 | - | ![]() |
- |
| 07-11-26 | - | - | 160 | - | 义卖 | 玩具小熊 |
| 07-12-12 | - | 2000 | - | - | 捐款 | - |
| 07-12-23 | - | - | - | 500 | 捐款 | - |
| 07-12-23 | - | - | - | 280 | 义卖 | 骑行台 |
| 07-12-23 | - | - | - | 180 | 义卖 | 小猫的画 |
| 07-12-24 | - | - | 550 | - | 捐款 | - |
| 07-12-25 | - | - | - | 100 | 捐款 | - |
| 07-12-29 | - | - | 286.6 | - | 捐款(年会余款) |
用于日后光碟 |
| 截至07.12.31分户合计 | 407 | 2914.12 | 3973.57 | 4949.1 | - | - |
| 截至07.12.31 总合计 | - | - | - | 12243.79 | - | - |
| 捐款日期 | 捐款金额 | 义卖日期 | 义卖金额 |
| 2005-8-13 | 400 | 2006-11-16 | 30 |
| 2006-10-25 | 100 | 2006-11-20 | 110 |
| 2006-11-15 | 100 | 2006-11-22 | 150 |
| 2006-11-20 | 10 | 2006-11-22 | 70.1 |
| 2006-11-21 | 80.08 | 2006-12-11 | 55 |
| 2006-11-21 | 100.05 | 2006-12-12 | 126 |
| 2006-11-21 | 200.24 | 2006-12-17 | 110 |
| 2006-11-24 | 50 | 2006-12-17 | 30 |
| 2006-11-28 | 100 | 2006-12-17 | 180 |
| 2006-12-3 | 100 | 2006-12-17 | 35 |
| 2006-12-3 | 200 | 2006-12-28 | 50 |
| 2006-12-17 | 100 | 2007-1-12 | 50.12 |
| 2006-12-17 | 50 | 2007-2-5 | 30 |
| 2006-12-19 | 402 | 2007-3-8 | 40 |
| 2006-12-29 | 132 | 2007-3-15 | 45 |
| 2006-12-29 | 50 | 2007-3-27 | 135 |
| 2007-1-1 | 116 | 2007-3-27 | 30 |
| 2007-2-20 | 100 | 2007-4-18 | 30 |
| 2007-2-28 | 122 | 2007-4-26 | 20 |
| 2007-3-10 | 100 | 2007-5-17 | 40 |
| 2007-3-11 | 100 | 2007-7-17 | 50.2 |
| 2007-4-11 | 100 | 2007-7-19 | 20.1 |
| 2007-4-14 | 300 | 2007-8-4 | 20 |
| 2007-4-15 | 200 | 2007-8-8 | 70 |
| 2007-5-12 | 500 | 2007-8-8 | 20.3 |
| 2007-5-17 | 88 | 2007-10-19 | 10 |
| 2007-6-7 | 88 | 2007-10-23 | 99 |
| 2007-6-20 | 100 | - |
- |
| 2007-6-21 | 100 | - | - |
| 2007-7-7 | 100 | - | - |
| 2007-8-23 | 800 | - | - |
| 2007-8-31 | 200 | - | - |
| 2007-10-14 | 200 | - | - |
| 2007-10-21 | 50 | - | - |
| 2007-10-21 | 500 | - | - |
| 2007-10-22 | 193 | - | - |
| 2007-11-11 | 100 | - | - |
| 截止07.11.15捐款合计 | 6331.37 | 截止07.11.15义卖合计 | 1655.82 |
| - | - | 截止07.11.15 总合计 | 7987.19 |
| 07-11-21 | 200.00 | 07-11-26 | 160.00 |
| 07-12-12 | 2000.00 | 07-12-23 | 280.00 |
| 07-12-23 | 500.00 | 07-12-23 | 180.00 |
| 07-12-24 | 550.00 | - | - |
| 07-12-25 | 100.00 | - | - |
| 07-12-29 | 286.6 | - | - |
| 截止07.12.31捐款合计 | 9967.97 | 截止07.12.31义卖合计 | 2275.82 |
| - | - | 截止07.12.31 总合计 | 12243.79 |
支出及节余
| - | 收入 | 支出 |
| 总收入(详见上表) | 12243.79 | - |
| 域名续费 (2年) | - | 200 |
| 服务器托管费(1年) | - | 5200 |
| 增加4G内存条(由2G升到6G) | - | 1940 |
| 动网平台新版本升级费 | - | 500 |
| 合计 | 12243.79 | 7840 |
| 捐款义卖收入07年底节余 | 4403.79 | - |
[此贴子已经被作者于2008-2-4 22:30:38编辑过]
源自:我爱单车
作者:珠乔




























