似曾相识,生于70年代,自认为时尚女性中伪运动爱好者的典型代表。特征:关注健康,舍得在健身方面投资(如运动服饰、健身器械等)。代表帖:[原创]我的健身之每日功课 [原创]健身心得精粹集
午练天文台日志(11月) 午练天文台日志(12月) 午练天文台日志(2月) 似曾相识的游泳日记(9.1--9.12) 似曾相识的游泳日记(9.13--9.21) 六月五局 2.23的深蓝 在游泳皮肤过敏和天气逐渐炎热不适户外午练的情况下,果断地将日常健身方向转向单位对面某健身房,并做如下健身纪录。为连贯性不被跟贴影响,此帖利用斑竹可长期自行编辑的功能在原贴增加内容。为吸引更多观望的朋友加入健身行列,此帖开始时在多版置顶,几天后撤消,只在运动人生版置,欢迎大家参观,分享,监督。(做这个表格的时候,设置的行数很多,足够到年底的了,希望能把它一直填满)| 3.26 星期一 | 晴 | 跑步机上走跑,30分钟 | 微微出汗,无疲累感,但下午小腿和膝盖部位轻微疼痛,看来下次不多跑了,还是以快走为主好。毕竟多年以来的跳操和骑车经历,对小腿有劳损的积累。 | |
| 3.27 星期二 | 晴 | 有氧健身操,一小时 | 穿的不透气的捂汗服,出汗,加上比较喜欢有氧操和拉伸,很舒服。教练说我跳操很好,体力、力度都很到位,但伸展的柔韧性太差:-( 这个我也知道,天生就非常差,一直运动还算进步些了。晚上和次日轻微酸疼感。 | |
| 3.28 星期三 | 晴 | YOGA,45分钟 | 在很多健身房上过YOGA,多数不太喜欢,因为现在YOGA在中国太商业化,花一两千元培训几天就可以具有YOGA教练的资格,而做出些优美的YOGA POSE动作对于搞体育或者健美操出身的人来说非常容易,真正能把YOGA的精髓通俗浅显地教授出的人太少。不过02年在e时代初上YOGA课时的教练我还是满喜欢的,可能因为是第一个吧。好在现在我也就是随便上上,随便活动活动罢了。果然,今天的课我不太喜欢,45分钟就走了,倒是洗澡时间宽裕了。下次同样的课时我就可以上跑步机或玩器械了。不过仅是我个人感受,今天还遇到两个认识的客户,她们只上YOGA这样舒缓的课,呵呵。 | |
| 3.29 星期四 | 晴 | 动感单车1小时 | 中午差点加班去不了了,瞅准个空挡,大家集体闪人。这时体现出近的好处了,下楼,过马路,上电梯,冲进健身房。今天是动感单车课,我还特地穿的骑行服和骑行裤。户外单车爱好者是不会喜欢健身房的动感单车课程的,尽管很时髦,今天也就是来感受下罢了。果然和想象中一样,有强劲的音乐和猛烈的踩踏只有宣泄的感觉,远不象呼吸着自然的空气沐浴在清风中爬紫金山那么享受,那么满足。况且,以一个自行车爱好这的眼光,动感单车课程中的为了避免动作单调而设计的一些上肢动作是危险的。好在我也就是随便动动而已。没有按照教练的节奏,自己骑的一小时,出汗,微累。晚上本计划和同事去五台山游泳的,加班未果。也许有点高估计自己的体力了,真要去可能也游不动。现在21点,加班中,感觉到累。 | |
| 3.30星期五 | 晴 | - | 中午晚上都加班,下班后没劲运动了,自己放松。偏回家后又暴食,将diet大计留给4月。 | |
| 3.31星期六 | 阴 | 游泳1小时 | 同事的游泳卡今天到期,为避免浪费,冒着长痘的危险再游。别水半月,十分想念。WTS的深水区又是让身心极放松的地方。和以往一样,开始有点小累,每50米就小停,而千米过后,气息连贯,动作放松,感觉轻盈,似乎怎么也不累了。只是时间不够,1600米后不得不走人。本想晚上再去健身房稍微活动一下的,因加班时间超过计划未成。 | |
| 4.1星期日 | 大雨 | 广播操 跑步机上走跑30分钟 |
早晨起来想轻微活动一下,找了好几个碟子出来都不合适,不是yoga太慢了就是健美操太快了,最后翻出第八套广播体操,刚合适。虽然音乐政治化了点,动作土了点,但还是满实用的,只用四分钟,就能把全身都简单活动到。不错,以后每天早上就是它了。上午结束加班后本想直接回家的,想到这个帖子不能空白,就又去健身房。慢走-快走-跑-快走-慢走,在跑步机上简单运动了半小时,边走边欣赏外面的雨景(再次体现健身房的便利)。虽然今天马马虎虎能交出作业,但是其实心里清楚,运动量并不够。 | |
| 4.2星期一 | 阴 | 跑步机走跑40分钟,4.5KM | 早上起晚了,广播操没做,小鄙视自己一下。今天中午操房的课程是民族舞,试着跳了一会,不喜欢,太柔美不适合我,也没啥运动量,就还是出去跑步了。速度设定5-10之间,走的比较多。打算把操房的课程都尽量感受一下,看看哪些喜欢,为了下面安排健身计划。 今天又吃过了,明显感觉运动消耗的没有摄入的多,郁闷,要加大运动量了。 |
|
| 4.3星期二 | 晴 | 低冲击舞步60分钟 | 感受了一下,不是太喜欢。说的好听点融合了街舞、拉丁、搏击,说直白点花里胡哨,下次不上了。 到现在,室内课程感受的差不多了,可以根据自己的喜好进行安排了。 |
|
| * | * | * | *如果前面是试验调整感受阶段,下面计划正式开始了。 | |
| 4.4星期三 | 晴 | 跑步机上慢速至中速跑40分钟,计6km。 | 昨天研究了一下跑步机上的速度问题,总结7-9的中速比较合适。但是7对我似乎慢了点,慢走热身了2分钟后就进入跑步阶段,速度在9-10,有一小段为了赶时间上到11。感觉还能再快,但可能就要进入无氧状态了,而且还要上班,所以没尽全力,40分钟跑完6KM后就走了,已经觉得很满意了,这折合标准操场15圈啊,有点不太相信(以前记得有帖子里说过小谢MM跑完10km大约四五十分钟,当时没有概念,现在一折算,那这四五十分钟可是一直得保持11km以上的快速啊,太强了,我远不及)。我是不出汗的体质,这么半天跑下来,也就微有汗意,下了跑台就没有了。而且下午一点感觉也没有,看来量还是不够,下次再快点,再久点。 | |
| 4.5星期四 | 晴 | 有氧健身操50分钟 | 在小操房跟着自排的vcd自跳的,以后打算把健身操和跑步机轮流综合起来,等这两项有氧的协调好了再适当加入器械。穿捂汗服出了一身汗很舒坦,比跑步更能多方位活动,而且拉伸非常享受。可惜中午时间不够,来不及自由发挥完只能匆忙结束。明天调整一下时间试一下。 | |
| 4.6星期五 | 晴 | 普拉提60分钟 | 感受一下的,这个和yoga有些象,也偏静态,但力量性又强一些。今天的教练比较多的做的是腰腹的动作,这是我的弱项,力量差,但是下课了也不觉得累。本想晚上再去跑跑步的,但下班就偷懒没去。看来后面还是只能好好利用中午时间。 | |
| 4.7星期六 | 晴 | 八卦洲骑行,全程大约40km | 骑的很愉快,吃的也很愉快 | |
| 4.8星期日 | 晴 | --- | 今天休息没运动,只在下午上街逛了逛街,骑车加步行。 | |
| 4.9星期一 | 晴 | 健身操 快步走 |
中午自跳健身操50分钟 晚上跑步机上以7-7.5的速度快走30分钟。设想中的器械练习还是没开始 |
|
| 4.10星期二 | 晴 | --- | 健身房地板维护,中午没开,就偷懒了。 | |
| 4.11星期三 | 晴 | 快步走 |
跑步机上以7-7.5的速度快走50分钟,且酝酿出下步的计划 | |
| 4.12星期四 | 晴 | --- | 中午有事,晚上开会,又没锻炼:-( | |
| 4.13星期五 | 晴 | --- | 本来想跑步的,想想明天的八卦洲活动,虽然休闲,但好歹是我组织发起的,要积攒点力量,于是没锻炼。结果晚上通知明天下午开会,我只能参加小半程,郁闷。更郁闷的是化悲愤为食量了。 | |
| 4.14星期六 | 阴 | --- | 骑车10KM。下午要开会,把大家送到燕子叽码头就返回了。这点运动量可以忽略不计。 | |
| 4.15星期日 | 晴 | 游泳1000米 | 虽有点游泳量,但跟吃的比起来,也算不了什么了。体重明显上升 | |
| 4.16星期一 | 晴 | --- | 刚计划从今天开始调整饮食,恢复运动量的,结果中午开会晚上加班。值得肯定的是,今天饮食控制住了。 | |
| 4.17星期二 | 晴 | 器械 | 从今天起,似曾相识同学的健身活动跨时代的进入力量练习,虽然只学了几个简单动作,虽然连每个动作的名称,练习哪个肌肉群都不太清楚。 | |
| 4.19星期四 | 晴 | 快走60分钟 | 前50分钟用7km的时速,3-4的坡度快走,最后10分钟慢走放松。共走6.41公里,消耗热量229卡。不想跑,怕腿粗,但是作为快走,这个速度已经可以了,但结束后没啥感觉,量还是不够啊。 |
|
| 4.20星期五 | 晴 | 走跑和器械各30分钟 |
前半小时7-9的速度走跑交替,共4.14公里,消耗147卡。后半小时做器械,只有中午人少时敢往器械区凑。 | |
| 4.21星期六 | 晴 | 游泳1000米 | 持观望态度重新下水,800蛙+150自+50打腿 | |
| 4.22星期日 | 阵雨 | 快走+器械 | 快走40分钟,速度7-7.5,坡度3-6,距离和消耗忘记下来了。器械三组,每组20*4,重量比上一次调大了,但结束后还是没感觉。 | |
| 4.23星期一 | 晴 | 器械、快走、游泳 | 中午器械半小时、快走半小时。晚上游泳40分钟(不过是比较缓慢的蛙泳、自由泳重新开始中。是否能继续进行要得看长痘的形势)。 | |
| 4.24星期二 | 晴 | 器械、快走 | 器械半小时。 快走40分钟,4.77公里,150卡。 |
|
| 4.25星期三 | 晴 | 快走55分钟 游泳 |
速度在7-7.5,坡度3-6.行进6.4km,消耗225卡。 晚上游泳50分钟,大约1250米。 |
|
| 4.26星期四 | 晴 | 快走60分钟 游泳 |
速度在7-7.5,坡度3,行进6.87km,消耗244卡。 晚上游泳,先测试蛙泳连续1000,35分钟。再随意自由250左右。 |
|
| 4.27星期五 | 晴 | 跑步60分钟 | 速度在9-9.5,坡度0,行进8.57km,消耗280卡。 | |
| 4.28星期六 | 晴 | 快走60分钟 游泳 |
速度7-7.5,坡度3-6,行进6.62km,消耗240卡。 晚上游泳1000。 |
|
| 4.29星期日 | 雨 | 快走50分钟 | 速度7,坡度3,行进5.45km,消耗188卡 |



















