| 上期结余 | 2.21 | 2.28 | 3.7 | 3.14 | 3.21 | 节余 | |
| 山里的核桃 | 61.02095 | 10 | 8.33 | 1.00 | 6.25 | 35.44 | |
| liugh63 | 228.72 | 10 | 12.5 | -47.68 | 253.90 | ||
| hiker | 27.55 | 10 | 12.5 | -91.67 | 1 | 1 | 94.72 |
| 雷达 | -89.4 | 1 | 12.5 | 8.33 | 6.25 | -117.48 | |
| 云清 | 90.88 | 10 | 1 | 1 | 8.33 | 6.25 | 64.30 |
| sea_photo | -9.28 | 1 | 1 | -91.67 | 16.66 | 6.25 | 57.48 |
| 我骑车 | 59.82 | 1 | 8.33 | 8.33 | 6.25 | 35.91 | |
| 春风22259 | 116.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.25 | 106.88 |
| 十一号天空 | 20.48 | 1 | 12.5 | 1 | 1 | 6.25 | -1.27 |
| xpoint | 72.12 | 10 | 8.33 | 8.33 | 6.25 | 39.21 | |
| 参加人数 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
| 行基金 | 200 | ||||||
| 水果基金 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| 价格:(每场) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 根据群众建议:建立‘二尺五箍仝’杯水果基金,少参加拉力赛一次者(未请假)“自愿”捐1元。 | |||||||








