| 上期结余 | 6.7 | 6.14 | 6.21 | 8.23 | 8.30 | 9.6 | 9.13 | 9.20 | 9.27 | 10.18 | 10.25 | 11.1 | 11.16 | 11.21 | 11.29 | 12.6 | 12.13 | 12.20 | 12.27 | 节余 | |
| 山里的核桃 | 161.33 | 6.16 | 5.71 | 20 | 6.67 | 8.00 | 5.00 | 6.67 | 23.96 | 4 | 6.67 | 5 | 5.71 | -41 | 8.3333 | 7.14 | 83.30 | ||||
| liugh63 | 171.61 | 8.08 | 5.71 | 20 | 6.67 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | -71.33 | 23.96 | 4 | 6.67 | -4 | 5 | -54.3 | -16 | 7.14 | 207.00 | |||
| hiker | 82.77 | 3.08 | 5.71 | 5 | 44.67 | -76.04 | 4 | 6.67 | 6.67 | 10 | 5 | 5.71 | 5 | 8.33 | 7.14 | 41.83 | |||||
| 紫金之峰 | 56.01 | 56.01 | |||||||||||||||||||
| 雷达 | 163.79 | 30.58 | 44.67 | 8 | 10 | 5 | 23.96 | 4 | 6.67 | 6.67 | 87 | -62.76 | |||||||||
| 云清 | 107.79 | 3.08 | 5.71 | 8 | 10 | 6.67 | 4 | 6.67 | 10 | -20 | 73.66 | ||||||||||
| 鱼容 | 38.15 | 17.5 | 20.65 | ||||||||||||||||||
| 袋鼠袋鼠 | 54.2 | 54.20 | |||||||||||||||||||
| sea_photo | -16.73 | -96.9 | 6.67 | 6.67 | 7.67 | 10 | 5 | 5.71 | 5 | 8.33 | 7.14 | 18.00 | |||||||||
| 我骑车 | -9.51 | 20.58 | 5.71 | -93.33 | 8 | 10 | 4 | 7.67 | 10 | 5.71 | 10 | 8.33 | -6.18 | ||||||||
| 春风22259 | 51.56 | 9.24 | 13.34 | -85 | 5.71 | -15 | 7.14 | 116.13 | |||||||||||||
| 十一号天空 | -11.23 | 6.16 | 5.71 | 5 | 4 | 7.67 | -91.67 | 7.14 | 44.76 | ||||||||||||
| xpoint | 9.61 | -46.9 | 5.71 | 5.71 | 4 | 7.67 | 10 | 5 | 5.71 | 5 | -91.67 | 7.14 | 92.26 | ||||||||
| *蓝山咖啡* | 36.33 | 36.33 | |||||||||||||||||||
| 陈茶 | 6.67 | 5.71 | -96 | 5 | 5.71 | 5 | 67.91 | ||||||||||||||
| 参加人数 | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | |||
| 行基金 | 170 | 100 | 100 | 100-73 | 100 | ||||||||||||||||
| 价格:(每场) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |










