| 目的地 | 奥体游泳馆 | |||||||||||||||||||||||||
| 出发时间 | 2007-07-08(星期日)15点 | |||||||||||||||||||||||||
| 集合地点 | 奥体游泳馆大厅 | |||||||||||||||||||||||||
| 往返里程 | 公里(KM) | |||||||||||||||||||||||||
| 骑行路线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路况/计划说明 | 暴雨连连,行车困难, 户外活动相当的不合适,还是室内运动自在些![]() 我的联系电话:13851698501 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合难度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 适合人群 |
●任何人 | |||||||||||||||||||||||||
| 适合车型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装备建议 ★越多优先级越高, ★★★★★代表必须装备 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 |
| 目的地 | 奥体游泳馆 | |||||||||||||||||||||||||
| 出发时间 | 2007-07-08(星期日)15点 | |||||||||||||||||||||||||
| 集合地点 | 奥体游泳馆大厅 | |||||||||||||||||||||||||
| 往返里程 | 公里(KM) | |||||||||||||||||||||||||
| 骑行路线 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路况/计划说明 | 暴雨连连,行车困难, 户外活动相当的不合适,还是室内运动自在些![]() 我的联系电话:13851698501 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合难度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 适合人群 |
●任何人 | |||||||||||||||||||||||||
| 适合车型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装备建议 ★越多优先级越高, ★★★★★代表必须装备 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 |
水深不深,鱼多不多?
不过好像昨天这个时候我在踢球哦!