我爱单车首页FLASH
收藏本页
联系我们
论坛帮助
传统入口
>> 铁人三项,本版独立域名:http://triathlon.ilc.net.cn
搜一搜更多此类问题 
我爱单车爱单车铁人三项 → [转帖]王虹霓取得世界杯铁人三项赛-日本石垣岛站第10名
树形 打印
[转帖]王虹霓取得世界杯铁人三项赛-日本石垣岛站第10名
楼主
显示太小了,点击放大看看吧:)
傅先生 发表于:2007-4-15 21:30:00 经验值:8115ip地址已设置保密

祝贺王虹霓取得世界杯铁人三项赛-日本石垣岛站第10名

并且在日本本土办掉了所有的日本选手


[ 本帖最后由 wangjianguo 于 2007-4-15 21:09 编辑 ]

图片附件: IMG_8919.jpg (2007-4-15 21:09, 181.9 K)





Results for: Elite Women ( click column headings to sort records )

Position    Last Name    First Name    Country    Total Time    SWIM    T1    BIKE    T2    RUN    
1 Fernandes Vanessa POR 02:04:16 00:18:21 00:00:00 01:11:18 00:00:00 00:34:37
2 Snowsill Emma AUS 02:04:34 00:18:40 00:00:00 01:10:55 00:00:00 00:34:59
3 Tanner Debbie NZL 02:04:51 00:18:41 00:00:00 01:10:54 00:00:00 00:35:16
4 Warriner Samantha NZL 02:05:51 00:18:50 00:00:00 01:10:49 00:00:00 00:36:12
5 Moffatt Emma AUS 02:06:01 00:18:23 00:00:00 01:11:13 00:00:00 00:36:25
6 Spirig Nicola SUI 02:06:05 00:18:27 00:00:00 01:11:09 00:00:00 00:36:29
7 Hewitt Andrea NZL 02:06:22 00:18:27 00:00:00 01:11:07 00:00:00 00:36:47
8 Densham Erin AUS 02:06:46 00:19:14 00:00:00 01:11:57 00:00:00 00:35:35
9 Luxford Annabel AUS 02:06:51 00:18:14 00:00:00 01:11:15 00:00:00 00:37:22
10 Wang Hongni CHN 02:06:54 00:18:49 00:00:00 01:10:51 00:00:00 00:37:15
11 Savege Jill CAN 02:06:57 00:17:53 00:00:00 01:11:45 00:00:00 00:37:19
12 Sweetland Kirsten CAN 00:00:00 00:18:41 00:00:00 01:10:53 00:00:00 00:37:37
13 Di marco Messmer Magali SUI 02:07:20 00:18:27 00:00:00 01:11:10 00:00:00 00:37:43
14 Niwata Kiyomi JPN 02:07:24 00:18:55 00:00:00 01:12:21 00:00:00 00:36:07
15 Harrison Jessica FRA 02:07:38 00:18:26 00:00:00 01:11:14 00:00:00 00:37:58
16 Sekine Akiko JPN 02:07:48 00:19:34 00:00:00 01:11:41 00:00:00 00:36:33
17 Cortassa Nadia ITA 02:07:49 00:19:25 00:00:00 01:11:55 00:00:00 00:36:29
18 Ueda Ai JPN 02:07:55 00:19:12 00:00:00 01:12:10 00:00:00 00:36:33
19 Peon Carole FRA 02:08:06 00:18:48 00:00:00 01:12:29 00:00:00 00:36:49
20 Tremblay Kathy CAN 02:08:14 00:18:24 00:00:00 01:11:10 00:00:00 00:38:39
21 Murua Ainhoa ESP 02:08:36 00:18:51 00:00:00 01:12:22 00:00:00 00:37:23
22 Yelistratova Yuliya UKR 02:08:45 00:19:10 00:00:00 01:12:09 00:00:00 00:37:25
23 Whitcombe Andrea GBR 02:08:54 00:18:49 00:00:00 01:12:33 00:00:00 00:37:32
24 Zaousailva Olga RUS 02:08:57 00:19:30 00:00:00 01:11:48 00:00:00 00:37:38
25 Haiboeck Tania AUT 02:09:00 00:19:29 00:00:00 01:11:44 00:00:00 00:37:47
26 Jeffrey Christine CAN 02:09:03 00:17:51 00:00:00 01:11:48 00:00:00 00:39:23
27 Xing Lin CHN 02:09:35 00:18:47 00:00:00 01:12:38 00:00:00 00:38:10
28 Schutz Sarah SUI 02:09:39 00:19:26 00:00:00 01:11:41 00:00:00 00:38:32
29 Groff Sarah USA 02:10:03 00:18:27 00:00:00 01:12:53 00:00:00 00:38:43
30 Nakanishi Machiko JPN 02:10:05 00:18:48 00:00:00 01:12:35 00:00:00 00:38:42
31 Furutani Akane JPN 02:10:07 00:17:53 00:00:00 01:11:52 00:00:00 00:40:20
32 Samuels Nicky NZL 02:10:11 00:18:49 00:00:00 01:10:50 00:00:00 00:40:32
33 Moniz Anais POR 02:10:22 00:18:42 00:00:00 01:10:56 00:00:00 00:40:43
34 Takagi Misato JPN 02:10:34 00:19:10 00:00:00 01:12:06 00:00:00 00:39:17
35 Czesnik Maria POL 02:10:49 00:19:02 00:00:00 01:12:23 00:00:00 00:39:25
36 Szabo Zita HUN 02:11:07 00:18:46 00:00:00 01:12:36 00:00:00 00:39:45
37 Stevens Amanda USA 02:11:11 00:18:26 00:00:00 01:12:54 00:00:00 00:39:52
38 Wassner Rebeccah USA 02:11:19 00:17:53 00:00:00 01:13:32 00:00:00 00:39:54
39 Allen Kate AUT 02:11:22 00:19:33 00:00:00 01:11:56 00:00:00 00:39:54
40 Mensink Lisa NED 02:11:39 00:19:15 00:00:00 01:12:00 00:00:00 00:40:24
41 Koch Renata HUN 02:11:49 00:19:42 00:00:00 00:26:55 00:00:00 01:25:12
42 Blazevic Svetlana SCG 02:11:52 00:18:51 00:00:00 01:12:33 00:00:00 00:40:27
43 Stovickova Magda SVK 02:11:59 00:19:04 00:00:00 01:12:14 00:00:00 00:40:41
44 Dederko Ewa POL 02:12:19 00:19:41 00:00:00 01:14:38 00:00:00 00:38:00
45 Jouve Virginie FRA 02:12:36 00:19:27 00:00:00 01:12:03 00:00:00 00:41:06
46 Prinz Carina AUT 02:13:14 00:19:29 00:00:00 01:11:50 00:00:00 00:41:55
47 Kiviranta Merja FIN 02:13:23 00:19:45 00:00:00 01:14:31 00:00:00 00:39:08
48 Ohmatsu Saori JPN 02:13:47 00:19:37 00:00:00 01:14:44 00:00:00 00:39:26
49 Corona Adriana Fabiola MEX 02:14:02 00:19:51 00:00:00 01:14:24 00:00:00 00:39:47
50 Teng Chunchun CHN 02:14:04 00:18:47 00:00:00 01:12:32 00:00:00 00:42:46
51 Shapiro Margaret USA 02:14:23 00:20:16 00:00:00 01:14:08 00:00:00 00:39:59
52 Yu Shujun CHN 02:14:44 00:18:44 00:00:00 01:12:42 00:00:00 00:43:19
53 Annaheim Melanie SUI 02:15:02 00:18:45 00:00:00 01:12:36 00:00:00 00:43:40
54 Ramirez Melody MEX 02:16:00 00:19:33 00:00:00 01:14:47 00:00:00 00:41:38
55 Tanaka Keiko JPN 02:16:07 00:19:06 00:00:00 01:12:12 00:00:00 00:44:49
56 Yatsenko Anastasiya ITU 02:16:31 00:19:03 00:00:00 01:12:23 00:00:00 00:45:05
57 Tsyganok Inna UKR 02:16:50 00:19:13 00:00:00 01:14:04 00:00:00 00:43:33
58 Walko Andrea HUN 02:17:00 00:19:01 00:00:00 01:14:14 00:00:00 00:43:45
59 Prystayko Olesya UKR 02:20:30 00:21:12 00:00:00 01:17:33 00:00:00 00:41:45

源自:我爱单车 作者:傅先生


 共1跟贴   本页 1跟贴    第1页/共1页      1    
Copyright(C)2005 - 2005 我爱单车
苏ICP备05067878号
页面执行时间 0.07813 秒, 9 次数据查询