| 领队:孙建昌 | 教练:徐立梅 孙建国 | |||||||||
| 游泳 | 自行车 | 跑步 | ||||||||
| 运动员 | 性别 | 年龄 | 运动员 | 性别 | 年龄 | 运动员 | 性别 | 年龄 | ||
| 曾素耘 | 女 | 34 | 钱治国 | 男 | 27 | 茹旻君 | 男 | 23 | ||
| 吴新华 | 女 | 51 | 陈伟 | 男 | 42 | 陈大顺 | 男 | 54 | ||
| 徐小秋 | 女 | 56 | 陈宁生 | 男 | 54 | 颜世昌 | 男 | 69 | ||
| 沈键敏 | 女 | 52 | 蒋玉琳 | 男 | 53 | 汪志宝 | 男 | 53 | ||
| 陈桂苓 | 女 | 53 | 郑屹 | 男 | 24 | 王凤鸣 | 男 | 46 | ||
| 赵晖 | 男 | 43 | 曾素樵 | 女 | 31 | 武道祥 | 男 | 41 | ||
| 邓宁 | 男 | 41 | 周易 | 男 | 23 | 李旦旦 | 女 | 23 | ||
| 任冉 | 男 | 27 | 仇晓琦 | 男 | 29 | 刘笃玉 | 女 | 52 | ||
| 朱红 | 女 | 50 | 朱啸松 | 男 | 31 | 蒋称兴 | 男 | 22 | ||
| 祁航 | 男 | 20 | 李向华 | 男 | 21 | 陆晨 | 女 | 20 | ||
| 华颖 | 男 | 23 | 王彤 | 女 | 30 | 吕明 | 男 | 30 | ||
| 闻秀华 | 女 | 65 | 何澄 | 男 | 21 | 毛利奎 | 男 | 55 | ||





